DESIGN&ELEKTRONIK-Entwicklerforum |
|
Home | Programm | Anmeldung | Ausstellung | Sponsoring | Veranstaltungsort | Kontakt |
Session 1: Normgerechte Entwicklung I - Hörsaal 207 | |
09:00-09:30 | Usability - inhärente Sicherheit auch bei der Mensch-Maschine-Interaktion? |
09:30-10:00 | Hardwareentwicklung nach IEC61508 – Teil 2 |
10:00-10:30 | Software-Entwicklung nach IEC-61508 – Teil 3 |
10:30-11:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
11:00-12:15 | Keynotes: Embedded Goes Medical - Hörsaal 318 |
12:15-12:30 | Podiumsdiskussion |
12:30-13:30 | Mittagspause, Ausstellung |
Session 2: Benutzerschnittstellen (GUI) - Hörsaal 415 | |
09:00-09:30 | Jenseits von Buttons und Scrollbars - Moderne Bedienung braucht moderne Hardware |
09:30-10:00 | „Custom Look & Feels“ für eine neue Generation der User Interfaces auf embedded Systemen |
10:00-10:30 | Entwicklung und Evaluierung eines formal-analytischen Werkzeugs zur prospektiven Bewertung der Mensch-Maschine-Interaktion in computerunterstützten chirurgischen Arbeitssystemen |
10:30-11:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
11:00-12:15 | Keynotes: Embedded Goes Medical - Hörsaal 318 |
12:15-12:30 | Podiumsdiskussion |
12:30-13:30 | Mittagspause, Ausstellung |
Session 3: Architekturen - Hörsaal 110 | |
09:00-09:45 | Komplexität im Griff mit risikobasierten Architekturen |
09:45-10:30 | Die Auswahl der richtigen Architektur reduziert die Designrisiken medizinischer Geräte |
10:30-11:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
11:00-12:15 | Keynotes: Embedded Goes Medical - Hörsaal 318 |
12:15-12:30 | Podiumsdiskussion |
12:30-13:30 | Mittagspause, Ausstellung |
Session 4: Prozesse im OP I - Seminarraum 204 | |
09:00-09:30 | Moderne Industriestandards in der Prozessautomatisierung - am Beispiel Knorpelzellenregeneration |
09:30-10:00 | Physiologische Phantome zur Validierung chirurgischer Assistenzsysteme mit intraoperativer Bildgebung in der Entwicklung |
10:00-10:30 | Anwendungsspezifische Implementierung von Bioimpedanzspektroskopie für eingebettete Mess- und Diagnoselösungen |
10:30-11:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
11:00-12:15 | Keynotes: Embedded Goes Medical - Hörsaal 318 |
12:15-12:30 | Podiumsdiskussion |
12:30-13:30 | Mittagspause, Ausstellung |
Session 5: Normgerechte Entwicklung II - Hörsaal 207 | |
13:30-14:00 | Medizinische Software-Entwicklung: Prozess und Werkzeuge |
14:00-14:30 | Integrationstest für Medizintechnik-Software |
14:30-15:00 | Möglichkeiten zur Verbesserung der Softwarequalität |
15:00-15:30 | Kaffeepause, Ausstellung |
15:30-16:00 | DIN EN 62304 - Probleme und Lösungsansätze |
16:00-16:30 | Innovative und sichere Medizinprodukte mit Hilfe einer entwicklungsbegleitenden Risikoanalyse nach IEC14971 |
16:30-17:00 | Eingebettete Sicherheit in der Medizintechnik - Ein Überblick |
Session 6: Embedded Hardware für die Medizintechnik - Hörsaal 110 | |
13:30-14:00 | Innovationspotentiale für mikromedizinische Systemanwendungen - vom Mikropackage zum mobilen Produkt |
14:00-14:30 | Wie Halbleitertechnologie die Medizintechnik revolutioniert |
14:30-15:00 | Trend von Standard - zu anwendungsspezifischen Lösungen im Gesundheitswesen |
15:00-15:30 | Kaffeepause, Ausstellung |
15:30-16:00 | Wireless Technologien für die Medizintechnik |
16:00-16:30 | Funklösungen für Mediziner, die Technologien und der Mehrwert deren Einsatzes |
16:30-17:00 | Addressing Software Complexity for Converging Medical Devices |
Session 7: Entwicklung von Embedded Software für die Medizintechnik - Hörsaal 415 | |
13:30-14:00 | Einsatz und Vorteile des Modellbasierten Ansatzes in der Entwicklung medizintechnischer Geräte |
14:00-14:30 | .mzT – automatischen Testfallerstellung zur Messung der Codeabdeckung |
14:30-15:00 | Systematischer Softwaretest sicherheitskritischer Systeme |
15:00-15:30 | Kaffeepause, Ausstellung |
Session 9: Prozesse im OP II - Seminarraum 204 | |
13:30-14:00 | Die Bedeutung von Kommunikationsstandards für medizinische Geräte im Operationssaal |
14:00-14:30 | Modulare Integration und Vernetzung von Medizinprodukten unter Berücksichtigung der IEC 80001 |
14:30-15:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
| Workshop: Prozessdatenerfassung und Prozessanalysen im Operationssaal - Operationsabläufe aus Sicht des Technikers |
ICCAS-Workshop: Automation und Mechatronik im OP - Seminarraum 203 | |
13:30-14:00 | Anforderungen an die Mechatronik im OP |
14:00-14:30 | Anforderungen an die Bildverarbeitung für die Operationsplanung |
14:30-15:00 | Bewertung der Mensch-Maschine-Interaktion bei chirurgischer Autmoation |
15:00-15:30 | Kaffeepause, Ausstellung |
15:30-15:45 | Risikobewertung der Herzlungenmaschine im herzchirurgischen Operationssaal |
15:45-16:00 | Bewertung seltener Fehler bei chirurgischen Planungssystemen |
16:00-16:15 | Bewertung des "Mode Error" beim Einsatz von automatisierten Frässystemen |
16:15-16:30 | Bewertung der Beanspruchung bei optischen Systemen im OP |
16:30-17:00 | Live-Demonstration von Szenarien für die Bewertung der Mensch-Maschine-Interaktion bei chirurgischer Automation |
Mit freundlicher Unterstützung:
|
Aussteller und Sponsoren