DESIGN&ELEKTRONIK-Entwicklerforum |
|
Home | Programm | Anmeldung | Ausstellung | Sponsoring | Veranstaltungsort | Kontakt |
Mittwoch, 7. Oktober 2009 - Embedded Hardware Entwicklung
Donnerstag, 8. Oktober 2009 - Embedded Software Entwicklung
Session H1: Atom, ARM und Alternativen - Schubartsaal | |
09:00-09:45 | Intel Atom Technologie: Die Brücke zur Embedded-x86-Welt |
09:45-10:30 | Embedded Module mit Intel Atom – Vergleich und Anforderungen an das |
10:30-11:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
11:00-11:45 | Datenvisualisierung und MMI mit dem Toshiba ARM9 Starter Kit |
11:45-12:30 | Embedded Systems Entwicklung mit Stellaris Cortex-M3 |
12:30-13:30 | Mittagspause, Ausstellung |
13:30-14:00 | Debug-Komponenten im ARM Cortex-M3 |
14:00-14:30 | Einführung in die Software-Entwicklung mit CMSIS |
14:30-15:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
15:00-15:30 | AVR32 UC3 – Eine auf Systemleistung optimierte Mikrocontroller-Familie |
15:30-16:00 | Der einfache Weg zu Multicore |
16:00-16:30 | Multimedia in Autos und Kaffeemaschinen, Entwicklung von grafischen Benuterzoberflächen nach Maß mit Freescales i.MX embedded ARM Prozessoren |
16:30-17:00 | COM/SOM-Modulentwicklung mit dem Vortex86DX |
09:00-09:45 | Intel Atom Technologie: Die Brücke zur x86-Welt |
09:45-10:30 | Embedded Module mit Intel Atom - Vergleich und Anforderungen an das Baseboard-Design |
10:30-11:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
11:00-11:05 | Einführung |
11:05-12:35 | Arrow Embedded Platform Concept (EPC) Partnerpräsentationen von: Congatec: Effektive Entwicklung von batteriebetriebenen Embedded Systemen auf Basis von Intel Atom Prozessoren, Christian Eder, Congatec Kontron: Atom Developmentplatform für Mobile Internet Devices |
12:35-13:30 | Mittagspause, Ausstellung |
13:30-15:00 | Silica - Smart µSolutions |
15:00-15:30 | Kaffeepause, Ausstellung |
15:30-16:00 | Software Plattformen und Software Entwicklungswerkzeuge für Intel Atom Prozessoren |
16:00-16:20 | Der Atom Prozessor mit Microsoft Betriebssystem |
16:20-16:50 | Case Studies von Beckhoff und F&S Beckhoff: CX5000, C6915. Realisierung leistungsfähiger Industriesteuerungen in neuen, bis dato nicht realisierbaren Formfaktoren, Heiko Wilke, Beckhoff F&S: Produktentwicklung mit Atom – ein Erfahrungsbericht Karsten Wenke, F&S |
16:50-17:00 | Zusammenfassung und Netbook Verlosung |
Session H3: CompactPCI Plus – Einführung in den Standard - Seminarraum 1+2 | |
09:00-09:30 | PICMG 2.30 CompactPCI PlusIO |
09:30-10:00 | PICMG CPLUS.0 CompactPCI Plus |
10:00-10:30 | Abgrenzung zu MicroTCA, VPX und VXS |
10:30-11:00 | Kaffeepause, Ausstellung |
Systemlösungen und Mechanik: | ||
11:00-11:45 | CompactPCI Plus Mechanik und Rear-I/O | |
12:30-14:00 | Mittagspause, Ausstellung | |
Anwendungen und Produkte (PICMG 2.30 und Hybridsysteme): | ||
14:00-14:15 | Datenmanagement für mobile Security-Anwendung | |
14:15-14:30 | Aufzeichnung von Bilddaten einer mobilen Kamera | |
14:30-14:45 | Simulationsrechner für Trainingseinsatz | |
14:45-15:00 | Hochvernetztes Kameraüberwachungssystem | |
15:00-15:30 | Schnelle Realisierung neuer Anforderungen auf Basis vorhandener Komponenten | |
15:30-16:00 | Kaffeepause, Ausstellung | |
Anwendungen und Produkte (PICMG CPLUS.0): | ||
16:00-16:30 | Leistungsfähige Server-Plattform für die Qualitätsprüfung | |
16:30-17:00 | Ausblick, Roadmaps | |
09:00-17:00 | »ARM Cortex-M« |
09:00-12:00 | »Unified Design – eine innovative Entwicklungsumgebung |
13:30-17:00 | »Der schnelle Weg zum eigenen Mensch-Maschine-Interface |